Scuola Primaria
E' pubblicata la documentazione didattica della scuola primaria A. S. 2018 - 2019.
| Progetto | Classi | Insegnanti | Scheda | Descrizione | 
| Settimana del libro | Classe 3B | Daniela Nespoli |   | |
| CLIL digestive system and nutrition | Classi 5A – 5C | Alice Parmeggiani | Percorso CLIL | |
| Giocando con compasso, righello, goniometro e tangram | Classi 3D – 3E | Carmen Sarpa |   | |
| Cloze su Australopitechi, Workshop Grossi | Classi 3D-3E | Sarpa, Simone, Mulè |   | |
| Compito di realtà | Classe 5A | Parenti Elisa, Anzovino Annassunta, Paganelli Giovanna | Creazione di un lapbook sul sistema solare | |
| Laboratorio sul Pane | Classi 2A – 2B | Reami, Garelli, Moliterno, Miola | Compito di realtà per scoprire le reazioni chimiche | |
| Le ossa sono elastiche? | Classe 5A | Elisa Parenti | Esperimento di scienze | |
| Progetto Digital Week | Classi 3A e 3B | Antonella Casarini, Vissia Panesi | Esperienza alla Fondazione Golinelli | |
| Coding con i Droni – Progetto Digital Week | Classe 3B | Antonella Casarini, Vissia Panesi | Attività di Coding | |
| Tagul Word art – Settimana del Libro | Classi 5A – 5C | R. Pellegrino | Laboratorio di lettura e grafica | |
| Progetto Sapientino delle Regioni | Classi 4D – 4E | Bartolacelli, Balestra, Borriello | Laboratorio per conoscere le regioni | |
| Tutti in piscina | Classe 3A | Emanuela Federzoni |   | |
| Strumenti di coding | Classi 2D-2E | Francesca Mandas | Doc. attività didattica | Attività di Coding | 
| Archeopark | Classe 3B | Maria Perrotta | Visita guidata del parco + laboratori didattici | |
| Cloze Leggere e Scrivere, Workshop Grossi | Classi 4D – 4E | Vittoria De Ioanni |   | |
| Sistema solare | Classe 5D | Giovanna Paganelli | Laboratorio sul sistema solare | |
| La gita delle meraviglie | Classi 4D – 4E | Vittoria De Ioanni |   | |
| Settimana del libro | Classi 5A – 5B | Alessandra Vignoli, Giuseppa Tufano |   | |
| Giornata della memoria | Classe 3B | Maria Perrotta | Storytelling sulla giornata della memoria | |
| Architetti del Pesaggio | Classe 4B | Clelia Petillo | Progettazione di un giardino | |
| Tour virtuale di Manzolino | Classe 4B | Clelia Petillo | Link: poly.google.com | Progettazione di una guida turistica online | 
| CLIL Project | Classe 2A | Sandra Reami | Link: CLIL project on animals | Indovinelli sugli animali, con descrizione di caratteristiche fisiche, abilità e verso | 
| Describe your partner | Classe 2B | Sandra Reami | Link: | Descrizione di sé stessi e ritratto eseguito dai partner spagnoli, secondo le indicazioni scritte fornite loro. | 
| Progetto di scienze | Classi 2A e 2B | Reami, Garelli, Moliterno, Miola | Link: youtu.be | Uscita sul territorio al parco “La Stalla” e gita a Zocca al “Museo del castagno” | 
| Progetto di scienze | Classi | Reami, Costa, Miola | Link: youtu.be | Lavoro di raccolta e classificazione delle foglie | 


